Tidal Waves Records
6&U Boys
| 25 Free | Leo Langford | 17.22 | 2019 |
| 25 Back | Leo Langford | 23.78 | 2019 |
| 100 Free Relay | B Schraner, R Maxa, C Freudenstein, J Fox | 1:29.5 | 2011 |
6&U Girls
| 25 Free | Kelsi Hart | 18.91 | 2014 |
| 25 Back | Mary Claire Smith | 21.22 | 2007 |
| 100 Free Relay | K Hart, O Siskin, H Hull, K Harpring | 1:27.42 | 2014 |
7&8 Boys
| 25 Free | Leo Langford | 15.43 | 2021 |
| 25 Back | Bennett O'Brien | 19.01 | 2017 |
| 25 Breast | Cole Hinkes | 20.03 | 2010 |
| 25 Fly | Leo Langford | 18.03 | 2021 |
| 50 Free | Cole Hinkes | 32.99 | 2010 |
| 100 IM | Tristan Taylor | 1:25.1 | 2005 |
| 100 Free Relay | C Hinkes, S Jenkins, C Hinkes, F Bayman | 1:08.2 | 2009 |
| 100 Medley Relay | C Hinkes, S Shah, C Hinkes, G Prantil | 1:20.3 | 2010 |
7&8 Girls
| 25 Free | Sadie Clayton | 14.75 | 2014 |
| 25 Back | Sadie Clayton | 16.96 | 2014 |
| 25 Breast | Sadie Clayton | 19.22 | 2014 |
| 25 Fly | Sadie Clayton | 16.75 | 2014 |
| 50 Free | Sydney Hardy | 35.50 | 2019 |
| 100 IM | Sadie Clayton | 1:16.86 | 2014 |
| 100 Free Relay | K Hart, E Siskin, E Lydon, S Clayton | 1:05.5 | 2014 |
| 100 Medley Relay | K Hart, K Harpring, O Siskin, D Carter | 1:15.22 | 2016 |
9&10 Boys
| 25 Free | Leo Langford | 12.79 | 2023 |
| 50 Free | Bennett O'Brien | 28.91 | 2019 |
| 25 Back | Saavan Shah | 15.97 | 2014 |
| 25 Breast | Saavan Shah | 15.66 | 2014 |
| 25 Fly | Lawson Weddington | 13.53 | 2014 |
| 100 IM | Saavan Shah | 1:10.72 | 2014 |
| 100 Free Relay | L Weddington, M Clayton, E Hoppenfeld, S Shah | 54.24 | 2014 |
| 100 Medley Relay | L Weddington, M Clayton, E Hoppenfeld, S Shah | 59.84 | 2014 |
9&10 Girls
| 25 Free | Lila Best & Sadie Clayton | 12.43 | 2017 |
| 50 Free | Sadie Clayton | 27.52 | 2017 |
| 25 Back | Sadie Clayton |
15.78 | 2017 |
| 25 Breast | Sadie Clayton | 16.61 | 2017 |
| 25 Fly | Sadie Clayton | 12.95 | 2017 |
| 100 IM | Sadie Clayton | 1:07.19 | 2017 |
| 100 Free Relay | A Hull, A Stamps, E Shores, S Clayton | 55.32 | 2015 |
| 200 Medley Relay | S Dixon, D Carter, K Harpring, O Siskin | 1:04.98 | 2018 |
11&12 Boys
| 50 Free | Miles Clayton | 24.44 | 2017 |
| 100 Free | Langston Weddington | 55.47 | 2014 |
| 50 Fly | Langston Weddington | 26.52 | 2014 |
| 50 Back | Miles Clayton | 28.17 | 2017 |
| 50 Breast | Saavan Shah |
31.68 | 2016 |
| 100 IM | Langston Weddington | 1:00.44 | 2014 |
| 200 Free Relay | C Hinkes, C Hinkes, J Bynum, L Weddington. | 1:45.92 | 2014 |
| 200 Medley Relay | M Clayton, C Freudenstein, N Vijay, S Shah | 1:56.85 | 2017 |
11&12 Girls
| 50 Free | Jazzy Hoffman | 25.03 | 2014 |
| 100 Free | Sadie Clayton | 55.27 | 2018 |
| 50 Fly | Sadie Clayton | 27.89 | 2017 |
| 50 Back | Sadie Clayton | 30.34 | 2017 |
| 50 Breast | GiGi Johnson | 33.46 | 2017 |
| 100 IM | Camellia Moore | 1:02.41 | 2025 |
| 200 Free Relay | C Masterson, L Foglesong, M Kinerman, S Clayton | 1:48.4 | 2018 |
| 200 Medley Relay | T Hicks, M Simpson, K Hart, J Hoffman | 2:01.71 | 2014 |
13&14 Boys
| 50 Free | Mark Kale | 22.94 | 2011 |
| 50 Fly | PJ Jones | 25.25 | 2008 |
| 50 Breast | Brookes Merkle | 27.72 | 2018 |
| 100 Free | Miles Clayton | 49.94 | 2018 |
| 50 Back | Miles Clayton | 25.84 | 2018 |
| 100 IM | Miles Clayton | 55.01 | 2018 |
| 200 Free Relay | M Clayton, TJ Shannon, S Shah, B Nordstrom | 1:35.91 | 2017 |
| 200 Medley Relay | M Clayton, TJ Shannon, S Shah, B Nordstrom | 1:46.05 | 2017 |
13&14 Girls
| 50 Free | GiGi Johnson | 25.14 | 2017 |
| 50 Fly | GiGi Johnson | 27.41 | 2018 |
| 50 Breast | GiGi Johnson | 30.22 | 2018 |
| 100 Free | GiGi Johnson | 52.32 | 2018 |
| 50 Back | Sadie Clayton | 28.21 | 2019 |
| 100 IM | GiGi Johnson | 1:00.96 | 2018 |
| 200 Free Relay | G Johnson, E Hicks, K Hart, H Rozenboom | 1:43.88 | 2017 |
| 200 Medley Relay | G Johnson, E Hicks, K Hart, H Rozenboom | 1:54.00 | 2017 |
15-18 Boys
| 50 Free | Connor Hinkes | 20.97 | 2019 |
| 100 Free | Charlie Kaye | 46.19 | 2019 |
| 50 Fly | Carter Freudenstein | 23.41 | 2022 |
| 50 Back | Cade Anderson | 23.30 | 2017 |
| 50 Breast | Saavan Shah | 27.04 | 2019 |
| 100 IM | Charlie Kaye | 51.79 | 2019 |
| 200 Free Relay | C Anderson, E Cox, D Cox, N Stines | 1:28.17 | 2017 |
| 200 Medley Relay | C Kaye, B Merkle, C Hinkes, C Anderson | 1:36.37 | 2017 |
15-18 Girls
| 50 Free | Jazzy Hoffman | 24.57 | 2017 |
| 100 Free | Jazzy Hoffman | 53.41 | 2017 |
| 50 Fly | Jayla Thompson | 25.79 | 2021 |
| 50 Back | Jayla Thompson | 27.00 | 2021 |
| 50 Breast | GiGi Johnson | 30.85 | 2019 |
| 100 IM | GiGi Johnson | 58.43 | 2019 |
| 200 Free Relay | T Hicks, G Johnson, A Cohen, J Hoffman | 1:38.84 | 2019 |
| 200 Medley Relay | H Rozenboom, G Johnson, A Cohen, J Hoffman | 1:50.38 | 2019 |
Text Area
Simple formatted text

